商家朋友们好,对技术服务费大家是不是还有很多问题。
这节课我们一起来学习:【技术服务费标准说明】
这节课有一共有三节内容:
第一节课:概述--------------------------0:19-01:01
第二节课:技术服务费说明-------------01:04-01:40
第三节课:类目技术服务费费率标准----01:44-17:24
2023基础技术服务费费率标准如下:
经营大类 | 一级类目 | 类目费率 | 二级类目 | 类目费率 | 三级类目 | 类目费率 | 四级类目 | 类目费率 |
服饰内衣 | 女装 | 5% | ||||||
男装 | 5% | |||||||
内衣裤袜 | 5% | |||||||
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 5% | |||||||
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | ||||||
男鞋 | 5% | |||||||
箱包 | 5% | |||||||
运动户外 | 户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | ||||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||||
运动鞋 | 5% | |||||||
电动车/配件/交通工具 | 2% | |||||||
运动包/户外包/配件 | 5% | |||||||
运动服/休闲服装 | 5% | |||||||
自行车/骑行装备/零配件 | 2% | |||||||
钟表配饰 | 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 5% | ||||||
钟表类 | 5% | 腕表 | 5% | 多功能腕表 | 2% | |||
瑞士腕表 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
时尚饰品 | 5% | |||||||
珠宝文玩 | 陶瓷/紫砂/建盏/茶周边 | 5% | ||||||
翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石 | 5% | |||||||
特色手工艺 | 5% | |||||||
木作/书画/钱币/收藏 | 5% | 钱币 | 2% | 纪念币/纪念章 | 2% | 贵金属纪念币 | 0.6% | |
贵金属纪念章/条 | 0.6% | |||||||
其他四级类目 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 2% | |||||||
古董艺术品 | 5% | 古钱币 | 2% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
珠宝/文玩/收藏品(定制专用) | 5% | |||||||
黄金/彩宝/钻石/珍珠 | 5% | k金(素款) | 2% | |||||
铂金/PT(素款) | 3% | |||||||
足金首饰(素款) | 0.6% | |||||||
投资贵金属 | 5% | 投资金 | 0.6% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
珍品拍卖 | 3% | 当代珍品拍卖 | 3% | 玉石拍卖 | 4% | |||
3% | 珠宝拍卖 | 4% | ||||||
3% | 其他三级类目 | 3% | ||||||
其他二级类目 | 3% | |||||||
二手商品 | 二手百货 | 5% | 大家电 | 2% | ||||
乐器 | 2% | |||||||
回收/寄卖 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
二手3C数码 | 2% | |||||||
二手奢侈品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% | |||
5% | 2% | 其他三级类目 | 2% | |||||
5% | 其他二级类目 | 5% | ||||||
二手潮品鞋服 | 5% | |||||||
美妆 | 彩妆/香水/美妆工具 | 4% | 美妆工具 | 4% | 电动修眉刀 | 5% | ||
4% | 其他三级类目 | 4% | ||||||
身体彩妆 | 5% | |||||||
面部美容工具 | 4% | 美容喷雾工具/蒸脸工具 | 5% | |||||
4% | 其他三级类目 | 4% | ||||||
其他二级类目 | 4% | |||||||
美容/个护仪器 | 5% | |||||||
美容护肤 | 4% | 美容服务 | 4% | 生活美容服务虚拟卡券 | 2% | |||
生活美容服务实体卡券 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 4% | |||||||
其他二级类目 | 4% | |||||||
美容美体医疗器械 | 5% | 护理液 | 4% | |||||
眼部保健 | 4% | |||||||
隐形眼镜 | 4% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
奢侈品 | 奢侈品 | 5% | 奢品钟表 | 2% | ||||
奢品香水/香薰蜡烛/身体护理 | 4% | |||||||
奢品美妆 | 4% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
个护家清 | 个人护理 | 2.5% | 个护用具 | 2.5% | 手动剃须刀 | 2% | ||
剃须刀架 | 2% | |||||||
剃须刀配件 | 2% | |||||||
浴帽 | 5% | |||||||
耳勺 | 5% | |||||||
棉签/棉棒/棉包 | 5% | |||||||
干发帽 | 5% | |||||||
沐浴球 | 5% | |||||||
搓脚板/洗脚刷/磨脚石 | 5% | |||||||
沐浴按摩用品 | 5% | |||||||
其他三级类目 | 2.5% | |||||||
身体护理 | 2.5% | 保暖贴 | 5% | |||||
暖手贴 | 5% | |||||||
其他三级类目 | 2.5% | |||||||
隐形眼镜/护理液 | 4% | |||||||
染发烫发/头发造型 | 2.5% | 染发膏/剂/水 | 3% | |||||
其他三级类目 | 2.5% | |||||||
其他二级类目 | 2.5% | |||||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 2.5% | 纸品/湿巾 | 2.5% | 一次性洗脸巾 | 5% | |||
其他三级类目 | 2.5% | |||||||
香薰用品 | 2.5% | 香薰蜡烛 | 4% | |||||
其他三级类目 | 2.5% | |||||||
头发清洁/护理/造型 | 3% | |||||||
其他二级类目 | 2.5% | |||||||
计生用品 | 3% | |||||||
假发及配件 | 2.5% | |||||||
鲜花园艺 | 农机/农具/农膜 | 5% | 农业机械 | 2% | ||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
畜牧/养殖物资 | 5% | 饲料 | 3% | |||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
农用物资 | 5% | 肥料 | 2% | 复合肥/掺混肥 | 1% | |||
单质氮肥 | 1% | |||||||
单质磷肥 | 1% | |||||||
单质钾肥 | 1% | |||||||
其他三级类目 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 5% | |||||||
食品饮料 | 茶 | 2% | ||||||
酒类 | 2% | |||||||
咖啡/麦片/冲饮 | 2% | |||||||
零食/坚果/特产 | 2% | |||||||
食品卡券 | 2% | 储值卡券 | 1% | |||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
粮油米面/南北干货/调味品 | 2% | 米/面粉/杂粮 | 1% | |||||
食用油/调味油 | 1% | |||||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
保健食品/膳食营养补充食品 | 3% | |||||||
传统滋补营养品 | 3% | |||||||
生鲜 | 生鲜 | 2% | ||||||
母婴宠物 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 2% | ||||||
童装/婴儿装/亲子装 | 5% | |||||||
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5% | |||||||
宠物/宠物食品及用品 | 5% | 猫/狗日用品 | 5% | 宠物垫 | 3% | |||
宠物安全扣 | 3% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
犬主粮 | 2.5% | |||||||
狗零食 | 2.5% | |||||||
猫主粮 | 2.5% | |||||||
猫零食(新) | 2.5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
婴童尿裤 | 2% | |||||||
婴童用品 | 2% | 睡袋/凉席/枕头/床品 | 5% | |||||
水杯/餐具/研磨/辅食小家电 | 2% | 宝宝/婴童餐椅 | 5% | |||||
其他三级类目 | 2% | |||||||
童床/婴儿床/摇篮/床护栏 | 5% | 蹬被/尿湿/防丢提醒器 | 2% | |||||
床护栏 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
背带/学步带/出行用品 | 5% | 婴童防护口罩 | 2% | |||||
婴童防护耳罩 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
儿童座椅/亲子车 | 3% | |||||||
婴儿手推车/学步车 | 5% | |||||||
其它婴童用品 | 5% | |||||||
汽车安全座椅/安全背带 | 3% | |||||||
儿童彩妆 | 5% | 儿童指甲油 | 2% | |||||
儿童香水 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
孕产妇服纺/用品/营养 | 5% | 吸奶器/配件 | 2% | |||||
乳房护理 | 2% | |||||||
哺乳用品 | 2% | |||||||
孕期胎教 | 2% | |||||||
待产用品 | 2% | |||||||
月子营养 | 2% | |||||||
孕产妇奶粉 | 2% | |||||||
孕产妇护肤/洗护/祛纹 | 2% | |||||||
孕产妇营养品 | 2% | |||||||
孕期口腔护理 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
儿童床品/家纺 | 5% | |||||||
本地生活 | 出行与交通 | 2.0% | ||||||
兑换卡 | 0.6% | |||||||
教育培训 | 0.6% | |||||||
景点门票/周边游 | 2% | |||||||
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 2% | |||||||
线下消费卡 | 2% | |||||||
购物提货券 | 2% | 购物券/礼品卡 | 2% | 其它购物券/礼品卡 | 0.6% | |||
其他三级类目 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
本地生活服务 | 2% | 餐饮美食卡券 | 0.6% | |||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
房产 | 2% | |||||||
电影/演出/赛事 | 2% | |||||||
医疗及健康服务 | 3% | |||||||
虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 0.6% | ||||||
手机号码/套餐/增值业务 | 1% | 流量周期包 | 0.6% | |||||
手机流量充值 | 0.6% | |||||||
其他二级类目 | 1% | |||||||
游戏服务 | 3% | 激活码/新手包 | 0.6% | |||||
游戏充值 | 0.6% | |||||||
其他二级类目 | 3% | |||||||
生活娱乐充值 | 1% | 苹果卡 | 1% | |||||
加油服务 | 1% | 官方实物加油卡 | 0.6% | |||||
官方加油卡充值 | 0.6% | |||||||
官方电子加油券 | 0.6% | |||||||
其他三级类目 | 1% | |||||||
充电服务 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 1% | |||||||
保险 | 1% | |||||||
玩具乐器 | 模玩/动漫/周边/娃圈/三坑/桌游 | 5% | 动漫游戏展/演出票 | 2% | ||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
乐器/吉他/钢琴/配件 | 2% | |||||||
玩具/童车/益智/积木/模型 | 5% | 学习/实验/绘画文具 | 2% | |||||
早教/智能玩具 | 5% | 早教机/点读学习 | 2% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
图书教育 | 书籍/杂志/报纸 | 2% | ||||||
学习用品 | 2% | |||||||
教育音像 | 2% | |||||||
数字阅读 | 10% | |||||||
礼品文创 | 节庆用品/文创 | 5% | ||||||
3C数码家电 | 3C数码配件 | 2% | ||||||
DIY电脑 | 2% | |||||||
手机 | 2% | |||||||
电玩/配件/游戏/攻略 | 2% | |||||||
大家电 | 2% | |||||||
数码存储设备 | 2% | |||||||
影音电器 | 2% | |||||||
智能设备 | 2% | |||||||
平板电脑/MID | 2% | |||||||
办公用品/办公设备/耗材/相关服务 | 2% | |||||||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2% | |||||||
电子教育 | 2% | |||||||
网络设备/网络相关 | 2% | |||||||
摄影/摄像 | 2% | |||||||
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 2% | |||||||
笔记本电脑 | 2% | |||||||
电子元器件市场 | 2% | |||||||
智能家居 | 五金/工具 | 5% | 劳保用品 | 2% | 灭火器 | 3% | ||
其他三级类目 | 2% | |||||||
电动工具 | 5% | 洗车水枪 | 3% | |||||
车用洗车机/设备 | 3% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
电子/电工 | 5% | 电线 | 2% | |||||
5% | 监控器材及系统 | 2% | ||||||
5% | 防盗报警器材及系统 | 2% | ||||||
5% | 其他二级类目 | 5% | ||||||
清洗/食品/商业设备 | 2% | |||||||
厨房/烹饪用具 | 5% | |||||||
商业/办公家具 | 5% | |||||||
家庭/个人清洁工具 | 5% | 个人洗护清洁用具 | 5% | 旅行剃须刀 | 2% | |||
发圈/发网/发带 | 2.5% | |||||||
美甲/修甲套装 | 2.5% | |||||||
手动剃须刀 | 2% | |||||||
洗脸刷 | 2.5% | |||||||
塑身贴/塑形带 | 2.5% | |||||||
焗油用具 | 2.5% | |||||||
蒸汽眼罩 | 2.5% | |||||||
剃须刀架/刀片 | 2% | |||||||
其它个护工具 | 2.5% | |||||||
其它美甲工具 | 2.5% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
车载清洁用具 | 5% | 清洗剂 | 2% | |||||
车载折叠马桶 | 2% | |||||||
地胶 | 3% | |||||||
防雾湿巾 | 3% | |||||||
车载垃圾桶 | 3% | |||||||
车用水桶 | 3% | |||||||
汽车清洁软胶 | 3% | |||||||
汽车清洗手套 | 3% | |||||||
汽车玻璃防雾剂/驱水剂 | 3% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
餐饮具 | 5% | |||||||
摩托车/装备/配件 | 2% | |||||||
住宅家具 | 5% | 儿童家具 | 2% | |||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
全屋定制 | 2% | 地板 | 5% | |||||
集成吊顶 | 5% | |||||||
定制背景墙 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
厨房电器 | 2% | |||||||
基础建材 | 2% | 家用五金 | 5% | |||||
2% | 其他二级类目 | 2% | ||||||
家居饰品 | 5% | 家居香薰 | 2.5% | |||||
汽车用品/内饰品 | 5% | 车载摆件/饰品 | 3% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
家装主材 | 5% | 浴霸 | 2% | |||||
除醛系列 | 5% | 除醛喷雾 | 2.5% | |||||
除醛果冻/凝胶 | 2.5% | |||||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
居家布艺 | 5% | |||||||
居家日用 | 5% | 驱虫用品 | 5% | 汽车防虫网 | 2% | |||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
床上用品 | 5% | |||||||
收纳整理 | 5% | 车载收纳 | 3% | |||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
机械设备 | 2% | |||||||
生活电器 | 2% | |||||||
装修设计/施工/监理 | 2% | |||||||
个人保健/护理电器 | 5% | 按摩椅/沙发 | 3% | |||||
电子秤 | 3% | |||||||
头部按摩器 | 3% | |||||||
口腔护理 | 5% | 电动牙刷 | 2.5% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
家用保健器材 | 3% | |||||||
男士理容 | 5% | 电动剃须刀/修须刀/修胡子造型器 | 2% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
足部按摩器/足浴盆 | 3% | |||||||
按摩器材 | 3% | 暖宫带 | 5% | |||||
矫姿用品 | 5% | |||||||
家用护理辅助器材 | 5% | |||||||
腿形矫正器 | 5% | |||||||
矫姿带 | 5% | |||||||
矫姿用品/矫姿带 | 5% | |||||||
其他三级类目 | 3% | |||||||
臀部按摩器 | 3% | |||||||
手部/手臂按摩器 | 3% | |||||||
美容/美体电器 | 5% | 电子计步器 | 3% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
美发电器 | 5% | 电吹风 | 3% | |||||
其他三级类目 | 5% | |||||||
其他二级类目 | 5% | |||||||
家装灯饰光源 | 5% | |||||||
金属材料及制品 | 2% | |||||||
全屋智能 | 2% | |||||||
医疗器械 | 3% | 医用敷料 | 5% | |||||
其他二级类目 | 3% | |||||||
汽车零配件 | 2% | 油品 | 2% | 汽车发动机机油 | 1% | |||
其他三级类目 | 2% | |||||||
其他二级类目 | 2% | |||||||
汽车用品 | 3% | 汽车改装 | 2% | |||||
汽车电子/电器 | 2% | |||||||
汽车清洗/美容/养护 | 3% | 汽车养护品 | 2% | |||||
汽车美容漆/膜/蜡 | 2% | |||||||
其他三级类目 | 3% | |||||||
其他二级类目 | 3% | |||||||
汽车整车 | 汽车售后服务 | 2% | ||||||
新车 | 2% | |||||||
二手车 | 2% | |||||||
医疗健康 | 药品 | 3% |
注:所有订单类型均按照《2023基础技术服务费费率标准》结算,其中部分类目将依据结算单价不同,按照阶梯费率结算(如下表),以上仅列出全量已上线一级类目以及与一级类目费率不同的已上线二级/三级/四级类目,完整的类目列表以商品展示页面为准
一级类目 | 商品结算单价 | 阶梯费率 |
二手潮品鞋服 | [50000,∞) | 0.60% |
[1299,50000) | 1.00% | |
[799,1299) | 2.00% | |
[0,799) | 按“第三章基础技术服务费费率标准” |
一级类目 | 商品结算单价 | 阶梯费率 |
二手潮品鞋服 | [50000,∞) | 0.60% |
[1299,50000) | 1.00% | |
[799,1299) | 2.00% | |
[0,799) | 按“第三章基础技术服务费费率标准” |